| Date | Round | R/T | 60 ft | 330 ft | 1/8 mi | MPH | 1000 ft | 1/4 mi | MPH | Dial in | Weight | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 6, 99 | Time 1 | 1.166 | 2.519 | 7.341 | 11.430 | 59.15 | 15.063 | 18.237 | 69.63 | N/A | N/A | N/A |
| Jun 6, 99 | Elim | 1.166 | 2.800 | 7.701 | 11.780 | 59.66 | 15.366 | 18.434 | 72.98 | 18.23 | N/A | Lost |
| Jun 4, 00 | Time 1 | 1.028 | 2.438 | 7.223 | 11.309 | 59.02 | 14.937 | 18.019 | 72.76 | N/A | 3248 | N/A |
| Jun 4, 00 | Time 2 | .737 | 2.614 | 7.498 | 11.584 | 59.43 | 15.177 | 18.222 | 73.52 | N/A | 3248 | N/A |
| Jun 4, 00 | Elim | .381 | 2.566 | 7.778 | 12.307 | 54.04 | 16.201 | 19.435 | 70.07 | 18.00 | 3248 | Red Light |
| Jun 5, 00 | Time 1 | .819 | 2.482 | 7.284 | 11.369 | 59.22 | 14.979 | 18.063 | 72.38 | N/A | 3248 | N/A |
| Jun 5, 00 | Time 2 | .914 | 2.580 | 7.580 | 11.782 | 57.66 | 15.502 | 18.682 | 70.40 | N/A | 3248 | N/A |
| Jun 5, 00 | Elim | .532 | 2.523 | 7.264 | 11.264 | 60.59 | 14.784 | 17.757 | 75.96 | 18.00 | 3248 | Broke out Lost |
| Oct 3, 01 | Time 1 | .556 | 2.999 | 8.350 | 12.360 | 62.55 | 15.698 | 18.506 | 79.79 | N/A | N/A | N/A |
| Oct 3, 01 | Time 2 | .583 | 2.612 | 7.348 | 11.284 | 61.74 | 14.756 | 17.706 | 76.15 | N/A | N/A | N/A |
| Oct 3, 01 | Time 3 | .568 | 2.579 | 7.247 | 11.143 | 62.15 | 14.606 | 17.566 | 75.73 | N/A | N/A | N/A |
| Oct 3, 01 | Quarter | .544 | 2.577 | 7.211 | 11.121 | 61.62 | 14.595 | 17.543 | 76.26 | 17.55 | N/A | Won |
| Oct 3, 01 | Semi | .506 | 2.544 | 7.224 | 11.160 | 61.45 | 14.645 | 17.613 | 75.32 | 17.50 | N/A | Bye Run |
| Oct 3, 01 | Final | .414 | 2.599 | 7.428 | 11.489 | 59.47 | 15.078 | 18.139 | 72.81 | 17.50 | N/A | Red Light |
My goal is to break into the 16's with it and 80MPH.